NBA最有价值球员
维库,知识与思想的自由文库
NBA最有价值球员(Most Valuable Player Award),通常简称为MVP,是由美国国家篮球协会颁发给每年表现最优秀的球员的奖项。首次颁奖在1955-56赛季举行。该奖项的奖杯是为纪念NBA首任主席莫里斯·波杜夫而命名的。他从1946年到1963年为止,为NBA服务了18年。
| 賽季 | 得獎球員 | 所屬球隊 | 同年还获得 |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰队 | 全明星赛MVP |
| 1956-57 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人队 | 全明星赛MVP |
| 1957-58 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人队 | |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特(2) | 圣路易斯老鹰队 | 全明星赛MVP |
| 1959-60 | 沃尔特·张伯伦 | 费城勇士队 | 全明星赛MVP |
| 1960-61 | 比尔·拉塞尔(2) | 波士顿凯尔特人队 | |
| 1961-62 | 比尔·拉塞尔(3) | 波士顿凯尔特人队 | |
| 1962-63 | 比尔·拉塞尔(4) | 波士顿凯尔特人队 | 全明星赛MVP |
| 1963-64 | 奥斯卡·罗宾逊 | 辛辛那提皇家队 | 全明星赛MVP |
| 1964-65 | 比尔·拉塞尔(5) | 波士顿凯尔特人队 | |
| 1965-66 | 沃尔特·张伯伦(2) | 费城76人队 | |
| 1966-67 | 沃尔特·张伯伦(3) | 费城76人队 | |
| 1967-68 | 沃尔特·张伯伦(4) | 费城76人队 | |
| 1968-69 | 韦斯·安塞尔德 | 巴尔的摩子弹队 | |
| 1969-70 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 | 全明星赛MVP, 总决赛MVP |
| 1970-71 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 | 总决赛MVP |
| 1971-72 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(2) | 密尔沃基雄鹿队 | |
| 1972-73 | 达弗·科文斯 | 波士顿凯尔特人队 | 全明星赛MVP |
| 1973-74 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(3) | 密尔沃基雄鹿队 | |
| 1974-75 | 鲍勃·迈卡杜 | 布法罗勇士队 | |
| 1975-76 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(4) | 洛杉矶湖人队 | |
| 1976-77 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(5) | 洛杉矶湖人队 | |
| 1977-78 | 比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者队 | |
| 1978-79 | 摩西·马龙 | 休斯敦火箭队 | |
| 1979-80 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(6) | 洛杉矶湖人队 | |
| 1980-81 | 朱丽叶斯·欧文 | 费城76人队 | |
| 1981-82 | 摩西·马龙(2) | 休斯敦火箭队 | |
| 1982-83 | 摩西·马龙(3) | 费城76人队 | 总决赛MVP |
| 1983-84 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 | 总决赛MVP |
| 1984-85 | 拉里·伯德(2) | 波士顿凯尔特人队 | |
| 1985-86 | 拉里·伯德(3) | 波士顿凯尔特人队 | 总决赛MVP |
| 1986-87 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人队 | 总决赛MVP |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 全明星赛MVP, 最佳防守球员 |
| 1988-89 | 魔术师约翰逊(2) | 洛杉矶湖人队 | |
| 1989-90 | 魔术师约翰逊(3) | 洛杉矶湖人队 | 全明星赛MVP |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹(2) | 芝加哥公牛队 | 总决赛MVP |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹(3) | 芝加哥公牛队 | 总决赛MVP |
| 1992-93 | 查尔斯·巴克利 | 菲尼克斯太阳队 | |
| 1993-94 | 阿基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | 总决赛MVP, 最佳防守球员 |
| 1994-95 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹(4) | 芝加哥公牛队 | 全明星赛MVP, 总决赛MVP |
| 1996-97 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士队 | |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹(5) | 芝加哥公牛队 | 全明星赛MVP, 总决赛MVP |
| 1998-99 | 卡尔·马龙(2) | 犹他爵士队 | |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 | 全明星赛MVP, 总决赛MVP |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人队 | 全明星赛MVP |
| 2001-02 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | |
| 2002-03 | 蒂姆·邓肯(2) | 圣安东尼奥马刺队 | 总决赛MVP |
| 2003-04 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | |
| 2004-05 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳队 | |
| 2005-06 | 史蒂夫·纳什(2) | 菲尼克斯太阳队 | |
| 2006-07 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛队 |
[编辑] 参见
- NBA常规赛奖项:NBA最佳防守球员,NBA最佳教练,NBA最佳新秀,NBA进步最快球员,NBA最佳第六人
- NBA其他MVP奖:NBA总决赛最有价值球员,NBA全明星赛最有价值球员
- NBA
| 美国国家篮球协会联赛(NBA) (2007-08) | |||||
| 西部联盟 | 东部联盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西北赛区 | 太平洋赛区 | 西南赛区 | 大西洋赛区 | 中部赛区 | 东南赛区 |
| 丹佛掘金 | 金州勇士 | 达拉斯小牛 | 波士顿凯尔特人 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大鹰队 |
| 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 | 休斯敦火箭 | 新泽西网队 | 克里夫兰骑士 | 夏洛特山猫 |
| 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 孟菲斯灰熊 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 迈阿密热队 |
| 西雅图超音速 | 菲尼克斯太阳 | 新奥尔良黄蜂 | 费城76人 | 印第安那步行者 | 奥兰多魔术 |
| 犹他爵士 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 |
| NBA系列赛事 | |||||
| NBA夏季联赛 | NBA海外赛 | NBA季前赛 | NBA常规赛 | NBA季后赛 | NBA总决赛 | NBA全明星周末 | NBA选秀 | |||||
| NBA全明星周末 | |||||
| NBA全明星赛 | NBA新秀挑战赛 | NBA技巧赛 | NBA三分球大赛 | NBA灌篮大赛 | |||||
| NBA奖项 | |||||
| 最有价值球员 | 最佳新秀 | 最佳防守球员 | 最佳第六人 | 进步最快球员 | 最佳教练 | 最佳经理 | 总决赛MVP | 全明星赛MVP | |||||
| NBA统计榜 | |||||
| 个人总得分 | 个人篮板总数 | 个人助攻总数 | 个人总抢断 | 个人总盖帽 | 历届得分王 | 历届篮板王 | 历届助攻王 | 历届抢断王 | 历届盖帽王 | |||||
| NBA其他 | |||||
| NBA50大巨星 | NBA球員| 篮球名人堂 | 梦之队 | WNBA | NBDL | NCAA | NBL | ABA | 已不存在的NBA球队列表 | 已撤销的中西赛区 | |||||




