铼
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自Re)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铼、Re、75 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 7族, 6, d | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 21020 kg/m3、7 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 | ||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 1×10-7% | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 186.207 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 135(188)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f145d56s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,13,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 6,4,2,-2(弱酸性) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 3459 K(3186 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5869 K(5596 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 8.86×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 715 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 33.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 3.24 帕(3453K) | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4700 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.9(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 137 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 5.42×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 47.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 760 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 3640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
铼是一种化学元素,它的化学符号是Re,它的原子序数是75,是一种银白色的过渡金属。



