Rhinoceros 3D
| Rhinoceros 3D® | |
| 开发者 | Robert McNeel & Associates |
|---|---|
| 最新穩定版 | 4.0 / 2007年3月 |
| 操作系统 | Windows (98/NT/ME/2000/ XP) |
| 类型 | 三维计算机图形 |
| 许可协议 | 专有 |
| http://www.rhino3d.com/ | |
Rhinoceros 3D是一款专业的三维绘图建模软件。在大陆地区习惯称之为“犀牛”有着强大的NURBS建模功能。由Robert McNeel & Associates公司开发。
[编辑] 外部连接
|
|
|
|---|---|
| 三维 | 3D Studio Max - Art of Illusion - AutoCAD - Blender - Carrara - CATIA - Cinema 4D - Lightwave 3D - Maya - MilkShape 3D - Modo - Mudbox - POV-Ray - Poser - RenderMan - Rhinoceros 3D - Shade - SketchUp - Softimage - Vue d'Esprit - YafRay - ZBrush - trueSpace |
| 二维位图 | Adobe Photoshop - Corel Painter - PhotoFiltre - Aperture - ArtRage - GIMP - PhotoImpact - KolourPaint - openCanvas - Serif PhotoPlus - 微软画图 |
| 二维矢量 | Adobe Illustrator - Adobe FreeHand - CorelDRAW - Adobe Flash - Adobe Fireworks - Serif DrawPlus - Inkscape - Sodipodi - Xara - OpenOffice.org Draw |
| 動態合成 | Adobe After Effects - Combustion - fusion - shake - Toxik |


