Wikipedia:編輯次數
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自Wikipedia:活跃的维基人)
[编辑] 註冊用戶
| 名次 | 編輯次數 | 用戶 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 100706 | Shizhao | (討論 | 貢獻) |
| 2 | 83942 | Escarbot | (討論 | 貢獻) |
| 3 | 79736 | Thijs!bot | (討論 | 貢獻) |
| 4 | 70176 | YurikBot | (討論 | 貢獻) |
| 5 | 60316 | Vina-iwbot | (討論 | 貢獻) |
| 6 | 54937 | Xcnbot | (討論 | 貢獻) |
| 7 | 51018 | Sl | (討論 | 貢獻) |
| 8 | 44254 | Wing | (討論 | 貢獻) |
| 9 | 42684 | Sz-iwbot | (討論 | 貢獻) |
| 10 | 39022 | Ffaarr | (討論 | 貢獻) |
| 11 | 38439 | Tomchiukc | (討論 | 貢獻) |
| 12 | 37281 | Chong Fat | (討論 | 貢獻) |
| 13 | 29404 | Ktsquare | (討論 | 貢獻) |
| 14 | 28149 | Cncs wikipedia | (討論 | 貢獻) |
| 15 | 26984 | 用心阁 | (討論 | 貢獻) |
| 16 | 25697 | GuestsZhen | (討論 | 貢獻) |
| 17 | 24129 | Minghong | (討論 | 貢獻) |
| 18 | 24010 | Isnow | (討論 | 貢獻) |
| 19 | 23356 | Whhalbert | (討論 | 貢獻) |
| 20 | 23185 | 长夜无风 | (討論 | 貢獻) |
| 21 | 22819 | Mosesofmason | (討論 | 貢獻) |
| 22 | 21158 | Chobot | (討論 | 貢獻) |
| 23 | 20765 | 下一次登录 | (討論 | 貢獻) |
| 24 | 19933 | Winertai | (討論 | 貢獻) |
| 25 | 19775 | JAnDbot | (討論 | 貢獻) |
| 26 | 19481 | 高晶 | (討論 | 貢獻) |
| 27 | 18982 | Douglasfrankfort | (討論 | 貢獻) |
| 28 | 17646 | FlaBot | (討論 | 貢獻) |
| 29 | 17620 | 費勒姆 | (討論 | 貢獻) |
| 30 | 16244 | SElephant | (討論 | 貢獻) |
| 31 | 16131 | Wrightbus | (討論 | 貢獻) |
| 32 | 15905 | Cough | (討論 | 貢獻) |
| 33 | 15841 | Samwingkit | (討論 | 貢獻) |
| 34 | 15504 | Kims6331 | (討論 | 貢獻) |
| 35 | 15441 | Itsminecookies | (討論 | 貢獻) |
| 36 | 15415 | Zy26 | (討論 | 貢獻) |
| 37 | 15076 | Tsiaojian lee | (討論 | 貢獻) |
| 38 | 14960 | Theodoranian | (討論 | 貢獻) |
| 39 | 14715 | Cloudcolors | (討論 | 貢獻) |
| 40 | 14268 | Mikepanhu | (討論 | 貢獻) |
| 41 | 14267 | Shinjiman | (討論 | 貢獻) |
| 42 | 14132 | Eliot | (討論 | 貢獻) |
| 43 | 14060 | Kevinhksouth | (討論 | 貢獻) |
| 44 | 13919 | Prattflora | (討論 | 貢獻) |
| 45 | 13845 | 唐戈 | (討論 | 貢獻) |
| 46 | 13732 | Ws227 | (討論 | 貢獻) |
| 47 | 13529 | SieBot | (討論 | 貢獻) |
| 48 | 13352 | Iokseng | (討論 | 貢獻) |
| 49 | 13350 | 台灣少年 | (討論 | 貢獻) |
| 50 | 13273 | Ellery | (討論 | 貢獻) |
| 51 | 13210 | Hamham | (討論 | 貢獻) |
| 52 | 12993 | Tonync | (討論 | 貢獻) |
| 53 | 12477 | Vipuser | (討論 | 貢獻) |
| 54 | 12395 | Rei-bot | (討論 | 貢獻) |
| 55 | 12390 | 方洪渐 | (討論 | 貢獻) |
| 56 | 12343 | Jusjih | (討論 | 貢獻) |
| 57 | 12251 | Hennessy | (討論 | 貢獻) |
| 58 | 12070 | Alberth2 | (討論 | 貢獻) |
| 59 | 11940 | Stewart | (討論 | 貢獻) |
| 60 | 11912 | Fdcn | (討論 | 貢獻) |
| 61 | 11689 | 小籃子 | (討論 | 貢獻) |
| 62 | 11593 | 鸟甲 | (討論 | 貢獻) |
| 63 | 11163 | Tianxiaozhang | (討論 | 貢獻) |
| 64 | 10967 | Moonian | (討論 | 貢獻) |
| 65 | 10836 | Jnlin | (討論 | 貢獻) |
| 66 | 10489 | STcatBot | (討論 | 貢獻) |
| 67 | 10479 | Alltonight | (討論 | 貢獻) |
| 68 | 10398 | 9old9 | (討論 | 貢獻) |
| 69 | 10336 | 金翅大鹏鸟 | (討論 | 貢獻) |
| 70 | 10055 | 小為 | (討論 | 貢獻) |
| 71 | 9824 | Iflwlou | (討論 | 貢獻) |
| 72 | 9748 | Chlewbot | (討論 | 貢獻) |
| 73 | 9707 | Jasonzhuocn | (討論 | 貢獻) |
| 74 | 9630 | Munford | (討論 | 貢獻) |
| 75 | 9592 | KaurJmeb | (討論 | 貢獻) |
| 76 | 9522 | Koika | (討論 | 貢獻) |
| 77 | 9521 | Khris1112 | (討論 | 貢獻) |
| 78 | 9463 | Mongol | (討論 | 貢獻) |
| 79 | 9226 | Alexsh | (討論 | 貢獻) |
| 80 | 9194 | Mhss | (討論 | 貢獻) |
| 81 | 8998 | BrockF5 | (討論 | 貢獻) |
| 82 | 8806 | Laikayiu | (討論 | 貢獻) |
| 83 | 8625 | Mountain | (討論 | 貢獻) |
| 84 | 8593 | Wengier | (討論 | 貢獻) |
| 85 | 8565 | Bstlee | (討論 | 貢獻) |
| 86 | 8456 | Dnssgh | (討論 | 貢獻) |
| 86 | 8456 | Snowyowls | (討論 | 貢獻) |
| 88 | 8248 | Stargate756 | (討論 | 貢獻) |
| 89 | 8173 | LiDaobing | (討論 | 貢獻) |
| 90 | 8102 | YonaBot | (討論 | 貢獻) |
| 91 | 7816 | Dgg32 | (討論 | 貢獻) |
| 92 | 7760 | TIY | (討論 | 貢獻) |
| 93 | 7720 | Kerqingt | (討論 | 貢獻) |
| 94 | 7677 | Wangyunfeng | (討論 | 貢獻) |
| 95 | 7637 | 刻意 | (討論 | 貢獻) |
| 96 | 7622 | 宮本すぐる | (討論 | 貢獻) |
| 97 | 7600 | Pubuhan | (討論 | 貢獻) |
| 98 | 7528 | Towerman | (討論 | 貢獻) |
| 98 | 7528 | Wdshu | (討論 | 貢獻) |
| 100 | 7457 | Clithering | (討論 | 貢獻) |
| 101 | 7420 | Smartneddy | (討論 | 貢獻) |
| 102 | 7409 | Peterpan | (討論 | 貢獻) |
| 103 | 7364 | Farm | (討論 | 貢獻) |
| 104 | 7363 | Essolo | (討論 | 貢獻) |
| 105 | 7342 | 笨笨的小B | (討論 | 貢獻) |
| 106 | 7261 | LG4761 | (討論 | 貢獻) |
| 107 | 7221 | Formulax | (討論 | 貢獻) |
| 108 | 7216 | Vinama3171 | (討論 | 貢獻) |
| 109 | 7156 | Ph89 | (討論 | 貢獻) |
| 110 | 7102 | Kc1446 | (討論 | 貢獻) |
| 111 | 7029 | Yuyu | (討論 | 貢獻) |
| 112 | 6995 | Πrate | (討論 | 貢獻) |
| 113 | 6930 | Cybercavalier | (討論 | 貢獻) |
| 114 | 6883 | RalfX | (討論 | 貢獻) |
| 115 | 6860 | Wikijoiner | (討論 | 貢獻) |
| 116 | 6807 | 影武者 | (討論 | 貢獻) |
| 117 | 6790 | 魯班 | (討論 | 貢獻) |
| 118 | 6772 | Samuel | (討論 | 貢獻) |
| 119 | 6732 | Tevatron | (討論 | 貢獻) |
| 120 | 6680 | Ksyrie | (討論 | 貢獻) |
| 121 | 6635 | Andrei | (討論 | 貢獻) |
| 122 | 6562 | Nutcracker | (討論 | 貢獻) |
| 123 | 6553 | Gakmo | (討論 | 貢獻) |
| 124 | 6542 | Xiaojeng | (討論 | 貢獻) |
| 125 | 6480 | Toblerone | (討論 | 貢獻) |
| 126 | 6478 | 百家姓之四 | (討論 | 貢獻) |
| 127 | 6297 | Hawyih | (討論 | 貢獻) |
| 128 | 6275 | TauBot | (討論 | 貢獻) |
| 129 | 6195 | Kichyou | (討論 | 貢獻) |
| 130 | 6184 | Chou0416 | (討論 | 貢獻) |
| 131 | 5969 | Robbot | (討論 | 貢獻) |
| 132 | 5932 | Bigmorr | (討論 | 貢獻) |
| 133 | 5894 | Weihao.chiu | (討論 | 貢獻) |
| 134 | 5882 | 石 | (討論 | 貢獻) |
| 135 | 5735 | Encyclopedist | (討論 | 貢獻) |
| 136 | 5705 | Hunry | (討論 | 貢獻) |
| 137 | 5652 | Totoleung | (討論 | 貢獻) |
| 138 | 5562 | R.O.C | (討論 | 貢獻) |
| 139 | 5545 | Shibo77 | (討論 | 貢獻) |
| 140 | 5491 | Kerry7374 | (討論 | 貢獻) |
| 141 | 5477 | Kasuga | (討論 | 貢獻) |
| 142 | 5382 | LeonardoRob0t | (討論 | 貢獻) |
| 143 | 5309 | Polyhedron | (討論 | 貢獻) |
| 144 | 5296 | Louer | (討論 | 貢獻) |
| 145 | 5124 | Lorenzarius | (討論 | 貢獻) |
| 146 | 5091 | Chaplin | (討論 | 貢獻) |
| 147 | 5081 | Wwkk | (討論 | 貢獻) |
| 148 | 5069 | TYC | (討論 | 貢獻) |
| 149 | 4997 | Charlotte1125 | (討論 | 貢獻) |
| 150 | 4968 | 燃 | (討論 | 貢獻) |
| 151 | 4904 | Ibekolu | (討論 | 貢獻) |
| 152 | 4900 | Chanueting | (討論 | 貢獻) |
| 153 | 4890 | Galaxyharrylion | (討論 | 貢獻) |
| 154 | 4876 | TestDaF | (討論 | 貢獻) |
| 155 | 4776 | Uvo | (討論 | 貢獻) |
| 156 | 4685 | Juansheng | (討論 | 貢獻) |
| 157 | 4652 | EDUCA33E | (討論 | 貢獻) |
| 158 | 4560 | Nikopoley | (討論 | 貢獻) |
| 159 | 4559 | Jason22 | (討論 | 貢獻) |
| 160 | 4538 | Evers | (討論 | 貢獻) |
| 161 | 4477 | Cheese | (討論 | 貢獻) |
| 162 | 4456 | Yyk | (討論 | 貢獻) |
| 163 | 4445 | Zhuwq | (討論 | 貢獻) |
| 164 | 4424 | Msnox | (討論 | 貢獻) |
| 165 | 4403 | Zwobot | (討論 | 貢獻) |
| 166 | 4386 | Netsonfong | (討論 | 貢獻) |
| 167 | 4349 | Demos | (討論 | 貢獻) |
| 168 | 4311 | Gfdrtf | (討論 | 貢獻) |
| 169 | 4304 | Xieza | (討論 | 貢獻) |
| 170 | 4270 | Cobrachen | (討論 | 貢獻) |
| 171 | 4249 | ZABORGER | (討論 | 貢獻) |
| 172 | 4224 | PhiLiP | (討論 | 貢獻) |
| 173 | 4183 | Onsf | (討論 | 貢獻) |
| 174 | 4175 | Alexcn | (討論 | 貢獻) |
| 175 | 4124 | Chia 777 | (討論 | 貢獻) |
| 176 | 4115 | Danny.umd | (討論 | 貢獻) |
| 177 | 4096 | Mtrkwt | (討論 | 貢獻) |
| 178 | 4061 | Seasurfer | (討論 | 貢獻) |
| 179 | 4054 | 蒼穹之丘 | (討論 | 貢獻) |
| 180 | 4009 | 430072 | (討論 | 貢獻) |
| 181 | 3991 | Tombus20032000 | (討論 | 貢獻) |
| 182 | 3990 | Goliza | (討論 | 貢獻) |
| 183 | 3950 | 華德禹 | (討論 | 貢獻) |
| 184 | 3937 | Wooddoo | (討論 | 貢獻) |
| 185 | 3928 | Refrain | (討論 | 貢獻) |
| 186 | 3919 | Options | (討論 | 貢獻) |
| 187 | 3890 | Pion | (討論 | 貢獻) |
| 188 | 3872 | Hkdon2005 | (討論 | 貢獻) |
| 189 | 3864 | Mukdener | (討論 | 貢獻) |
| 190 | 3817 | Wikinu | (討論 | 貢獻) |
| 191 | 3807 | 未命名 | (討論 | 貢獻) |
| 192 | 3785 | 霍枯燥 | (討論 | 貢獻) |
| 193 | 3781 | Menchi | (討論 | 貢獻) |
| 194 | 3763 | Kallgan | (討論 | 貢獻) |
| 195 | 3712 | 普渡慈航 | (討論 | 貢獻) |
| 196 | 3711 | Flsxx | (討論 | 貢獻) |
| 197 | 3705 | Ricky36 | (討論 | 貢獻) |
| 198 | 3611 | 3dball | (討論 | 貢獻) |
| 199 | 3596 | Smilelee | (討論 | 貢獻) |
| 200 | 3582 | Mingwangx | (討論 | 貢獻) |
| 201 | 3578 | Koyn | (討論 | 貢獻) |
| 202 | 3561 | Acepatrick | (討論 | 貢獻) |
| 203 | 3525 | Hey! | (討論 | 貢獻) |
| 204 | 3518 | Coolant | (討論 | 貢獻) |
| 204 | 3518 | Yaohua2000 | (討論 | 貢獻) |
| 206 | 3516 | 凌雲 | (討論 | 貢獻) |
| 207 | 3462 | Ffootballchu | (討論 | 貢獻) |
| 208 | 3446 | ST47 | (討論 | 貢獻) |
| 209 | 3440 | VVV | (討論 | 貢獻) |
| 210 | 3433 | Ran | (討論 | 貢獻) |
| 211 | 3424 | Ermite | (討論 | 貢獻) |
| 212 | 3397 | Captmjc | (討論 | 貢獻) |
| 213 | 3337 | Haudai | (討論 | 貢獻) |
| 214 | 3335 | AirBa | (討論 | 貢獻) |
| 215 | 3330 | Father vice | (討論 | 貢獻) |
| 216 | 3299 | Wilander | (討論 | 貢獻) |
| 217 | 3291 | Ahleong | (討論 | 貢獻) |
| 218 | 3277 | 枫难寻 | (討論 | 貢獻) |
| 219 | 3261 | Sk994084 | (討論 | 貢獻) |
| 220 | 3245 | Thomsonlee | (討論 | 貢獻) |
| 221 | 3240 | Acerperi | (討論 | 貢獻) |
| 222 | 3217 | 究极人类 | (討論 | 貢獻) |
| 223 | 3199 | AP71 | (討論 | 貢獻) |
| 224 | 3186 | WiDE | (討論 | 貢獻) |
| 225 | 3177 | 蘇州宇文宙武 | (討論 | 貢獻) |
| 226 | 3167 | Orion | (討論 | 貢獻) |
| 227 | 3126 | Tszkin | (討論 | 貢獻) |
| 228 | 3119 | Mywood | (討論 | 貢獻) |
| 229 | 3087 | Dersonlwd | (討論 | 貢獻) |
| 230 | 3085 | Dbslikacheung | (討論 | 貢獻) |
| 231 | 3073 | Frank5308000 | (討論 | 貢獻) |
| 232 | 3069 | Yau | (討論 | 貢獻) |
| 233 | 3062 | 真實事求是 | (討論 | 貢獻) |
| 234 | 3057 | Super1 | (討論 | 貢獻) |
| 235 | 3023 | 水水 | (討論 | 貢獻) |
| 236 | 3007 | HuangQQ | (討論 | 貢獻) |
| 237 | 3004 | Pete.tian | (討論 | 貢獻) |
| 238 | 2980 | Tksteven | (討論 | 貢獻) |
| 239 | 2952 | Sdee | (討論 | 貢獻) |
| 240 | 2945 | TuvicBot | (討論 | 貢獻) |
| 241 | 2912 | Qquchn | (討論 | 貢獻) |
| 242 | 2877 | Heryu | (討論 | 貢獻) |
| 243 | 2875 | 阿pp | (討論 | 貢獻) |
| 244 | 2840 | Kftsang hk | (討論 | 貢獻) |
| 245 | 2826 | 鄧啟昌 | (討論 | 貢獻) |
| 246 | 2811 | Cp111 | (討論 | 貢獻) |
| 247 | 2765 | Hkchan123 | (討論 | 貢獻) |
| 248 | 2754 | Littletung | (討論 | 貢獻) |
| 249 | 2750 | Wingchi | (討論 | 貢獻) |
| 250 | 2747 | 向柏霖 | (討論 | 貢獻) |
| 251 | 2738 | Mewaqua | (討論 | 貢獻) |
| 252 | 2731 | DoraConan | (討論 | 貢獻) |
| 253 | 2711 | AlleborgoBot | (討論 | 貢獻) |
| 254 | 2699 | Wong128hk | (討論 | 貢獻) |
| 255 | 2696 | Ross | (討論 | 貢獻) |
| 256 | 2683 | 無盡藏 | (討論 | 貢獻) |
| 257 | 2646 | Efm | (討論 | 貢獻) |
| 258 | 2625 | BotMultichill | (討論 | 貢獻) |
| 258 | 2625 | Dzb0715 | (討論 | 貢獻) |
| 260 | 2619 | Midi | (討論 | 貢獻) |
| 261 | 2609 | Howard61313 | (討論 | 貢獻) |
| 262 | 2608 | 蜜蜂 | (討論 | 貢獻) |
| 263 | 2606 | Lecter | (討論 | 貢獻) |
| 264 | 2591 | Kevin wong | (討論 | 貢獻) |
| 265 | 2585 | Simonlo | (討論 | 貢獻) |
| 266 | 2581 | K1234567890y | (討論 | 貢獻) |
| 267 | 2573 | Quarty | (討論 | 貢獻) |
| 268 | 2571 | Leeyc0 | (討論 | 貢獻) |
| 269 | 2543 | 地球发动机 | (討論 | 貢獻) |
| 269 | 2543 | 肉丝跑蛋 | (討論 | 貢獻) |
| 271 | 2532 | Siriudie | (討論 | 貢獻) |
| 272 | 2510 | Hillgentleman | (討論 | 貢獻) |
| 272 | 2510 | Tiangong83 | (討論 | 貢獻) |
| 274 | 2509 | KocjoBot | (討論 | 貢獻) |
| 274 | 2509 | Panda | (討論 | 貢獻) |
| 276 | 2502 | Thegreateno | (討論 | 貢獻) |
| 277 | 2500 | 陋室 | (討論 | 貢獻) |
| 278 | 2483 | Kilva | (討論 | 貢獻) |
| 278 | 2483 | Synthebot | (討論 | 貢獻) |
| 280 | 2478 | Pp0912 | (討論 | 貢獻) |
| 281 | 2424 | KevinAction | (討論 | 貢獻) |
| 282 | 2423 | Zhoadon | (討論 | 貢獻) |
| 283 | 2414 | Travel | (討論 | 貢獻) |
| 284 | 2413 | Shogunzhu | (討論 | 貢獻) |
| 285 | 2391 | 不寐听江 | (討論 | 貢獻) |
| 286 | 2374 | Dracula | (討論 | 貢獻) |
| 287 | 2370 | Otto eduard | (討論 | 貢獻) |
| 288 | 2368 | TXiKiBoT | (討論 | 貢獻) |
| 289 | 2361 | Rich4 | (討論 | 貢獻) |
| 290 | 2358 | Yr | (討論 | 貢獻) |
| 291 | 2349 | Nuker | (討論 | 貢獻) |
| 292 | 2332 | Dallashan | (討論 | 貢獻) |
| 293 | 2325 | RoboDick | (討論 | 貢獻) |
| 294 | 2306 | KilluaZaoldyeck | (討論 | 貢獻) |
| 295 | 2266 | 民國九十五年 | (討論 | 貢獻) |
| 296 | 2242 | 軍曹123 | (討論 | 貢獻) |
| 297 | 2235 | Markus | (討論 | 貢獻) |
| 298 | 2234 | Paparazzi | (討論 | 貢獻) |
| 299 | 2208 | 台中英雄 | (討論 | 貢獻) |
| 300 | 2202 | 妙詩人 | (討論 | 貢獻) |
| 301 | 2201 | Andychay2 | (討論 | 貢獻) |
| 302 | 2193 | Padai | (討論 | 貢獻) |
| 303 | 2191 | Kelvinyeun8 | (討論 | 貢獻) |
| 304 | 2165 | N2100 | (討論 | 貢獻) |
| 305 | 2158 | ParadiseW | (討論 | 貢獻) |
| 306 | 2157 | Finblanco | (討論 | 貢獻) |
| 307 | 2149 | AbelCheung | (討論 | 貢獻) |
| 308 | 2137 | Eky | (討論 | 貢獻) |
| 309 | 2133 | Pashan | (討論 | 貢獻) |
| 310 | 2104 | Bot-Schafter | (討論 | 貢獻) |
| 311 | 2092 | 沙田友 | (討論 | 貢獻) |
| 312 | 2088 | Tthk2006 | (討論 | 貢獻) |
| 313 | 2087 | ||


