Wikipedia:统计
维库,知识与思想的自由文库
下面列出了中文维基百科的一些定期统计信息。
- 實時更新的統計信息參見Special:Statistics
目录 |
[编辑] 里程碑
本表是中文维基百科条目数依日期到達的里程碑
- 本表詳細內容請參見Wikipedia:里程碑
- 条目統計图表 (截至2007年6月30日)
- 現在的條目數:154,624
| 条目数 | 日期 | 成長 |
|---|---|---|
| 1 | 2002年10月24日 | 首頁建成 |
| 5,000 | 2004年2月24日 | 488天增加5,000条,平均1天增加10条 |
| 10,000 | 2004年5月14日 | 80天增加5,000条,平均1天增加63条 |
| 20,000 | 2005年2月7日 | 270天增加10,000条,平均1天增加37条 |
| 30,000 | 2005年6月3日 | 116天增加10,000条,平均1天增加86条 |
| 40,000 | 2005年9月6日 | 95天增加10,000条,平均1天增加105条 |
| 50,000 | 2005年12月13日 | 98天增加10,000条,平均1天增加102条 |
| 60,000 | 2006年3月15日 | 93天增加10,000条,平均1天增加108条 |
| 70,000 | 2006年5月30日 | 76天增加10,000条,平均1天增加132条 |
| 80,000 | 2006年7月27日 | 58天增加10,000条,平均1天增加172条 |
| 90,000 | 2006年9月21日 | 56天增加10,000条,平均1天增加179条 |
| 100,000 | 2006年11月12日 | 53天增加10,000条,平均1天增加189条 |
| 110,000 | 2007年1月26日 | 75天增加10,000条,平均1天增加133条 |
| 120,000 | 2007年4月11日 | 75天增加10,000条,平均1天增加133条 |
| 130,000 | 2007年6月12日 | 62天增加10,000条,平均1天增加161条 |
[编辑] 条目数量比较
(註:粗体数字表示差距最大和最小)
| 日期 | 俄语版 | 差距 | 中文版 | 差距 | 芬蘭版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060120 | 54146 | 211 | 53935 | ||
| 060218 | 59129 | 2032 | 57087 | ||
| 060316 | 64798 | 4717 | 60081 | ||
| 060418 | 70620 | 6518 | 64102 | ||
| 060520 | 75685 | 7204 | 68481 | 5877 | 62604 |
| 060611 | 85694 | 14379 | 71315 | 5552 | 65763 |
| 060721 | 94766 | 16391 | 78375 | 7366 | 71009 |
| 060819 | 100726 | 16723 | 84003 | 9076 | 74927 |
| 060920 | 107095 | 17358 | 89737 | 10742 | 78995 |
| 061021 | 112070 | 16506 | 95564 | 12359 | 83205 |
| 061121 | 117266 | 15512 | 101754 | 14097 | 87657 |
| 061219 | 122472 | 16615 | 105857 | 14437 | 91420 |
| 070121 | 129360 | 19941 | 109419 | 13148 | 96271 |
| 070220 | 136887 | 24272 | 112615 | 11233 | 101382 |
| 070319 | 156271 | 39859 | 116413 | 11114 | 105299 |
| 070419 | 166141 | 44762 | 121379 | 11467 | 109912 |
| 070519 | 173178 | 47248 | 125930 | 10795 | 115135 |
| 070618 | 182516 | 51693 | 130823 | 11349 | 119474 |
| 070703 | 185742 | 52210 | 133532 | 12247 | 121285 |
| 070706 | 186490 | 52405 | 134085 | 12322 | 121763 |
| 070709 | 187167 | 52405 | 134762 | 12533 | 122229 |
| 070712 | 187865 | 52511 | 135354 | 12688 | 122666 |
| 070715 | 188575 | 52714 | 135861 | 12845 | 123007 |
| 070718 | 189290 | 52902 | 136388 | 12921 | 123467 |
| 070721 | 189917 | 53088 | 136829 | 12917 | 123912 |
| 070724 | 190587 | 53361 | 137226 | 12949 | 124277 |
| 070727 | 191278 | 53569 | 137709 | 13015 | 124694 |
| 070730 | 191871 | 53721 | 138150 | 13017 | 125133 |
| 070802 | 192535 | 53908 | 138627 | 12947 | 125680 |
| 070805 | 193098 | 54058 | 139040 | 12957 | 126083 |
| 070808 | 193752 | 54294 | 139458 | 13040 | 126418 |
| 070811 | 194444 | 54667 | 139777 | 12995 | 126782 |
| 趋势 | 稳定增长 | 差距擴大 | 稳定增长 | 差距擴大 | 稳定增长 |
[编辑] 特色條目
| 日期 | 英語 | 德語 | 西班牙語 | 葡萄牙語 | 義大利語 | 俄語 | 中文 | 日語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060713 | 1035 | 820 | 99 | 65 | ||||
| 060817 | 1070 | 838 | 108 | 72 | ||||
| 060918 | 1114 | 868 | 258 | 217 | 180 | 114 | 78 | 75 |
| 061012 | 1137 | 883 | 270 | 204 | 195 | 123 | 81 | 76 |
| 061102 | 1138 | 898 | 284 | 207 | 208 | 129 | 83 | 77 |
| 061125 | 1169 | 918 | 301 | 213 | 221 | 135 | 83 | 77 |
| 061220 | 1195 | 937 | 321 | 213 | 228 | 138 | 86 | 78 |
| 070117 | 1221 | 960 | 336 | 216 | 246 | 145 | 93 | 78 |
| 070228 | 1240 | 987 | 352 | 203 | 260 | 152 | 101 | 77 |
| 070316 | 1302 | 1007 | 366 | 216 | 273 | 157 | 95 | 77 |
| 070418 | 1342 | 1023 | 385 | 218 | 285 | 157 | 96 | 78 |
| 070502 | 1372 | 1036 | 404 | 231 | 295 | 160 | 105 | 79 |
| 070601 | 1421 | 1065 | 422 | 231 | 312 | 166 | 104 | 79 |
| 070708 | 1482 | 1108 | 442 | 251 | 328 | 166 | 105 | 80 |
[编辑] 搜索引擎收录中文维基百科条目
这些搜索引擎都来自中文综合搜索引擎和门户网站收录的搜索引擎。
使用「维基百科 site:zh.wikipedia.org」在各个搜索引擎进行搜索,得到了下面的数据。这些数字中可能有所重复,将维基百科不同时间版本的同一文章列入统计。(原理:每个中文维基百科的页面上方都含有“维基百科”四个字)
[编辑] 2007年5月31日統計數據
- 統計人:User:Ellery
- 調查地點:台灣
(註:在.cn以外網域使用正體之維做關鍵字。)
| 搜索引擎 | 數字 | 備註 |
|---|---|---|
| 約253,000 | ||
| Google谷歌 | 約350,000 | |
| Google台灣 | 約252,000 | |
| Yahoo! | 約6,630 | |
| Yahoo!香港 | 約58,100 | |
| Yahoo!奇摩臺灣 | 約176,100 | |
| Yahoo!中國 | 無法連結(連線遭伺服器重置) | |
| MSN HK | 2,194 | |
| MSN | 2,309 | |
| yam天空(原「蕃薯藤」) | 約82,800 | Powered by Google |
| 國立中正大學Gais | 548,184 | 不支援site關鍵字 |
| 台灣新浪搜尋 | 82,800 | Powered by Google |
| 百度搜索引擎 | 283 | site關鍵字為wikipedia.org |
| AltaVista | 4,160 | |
| 添達 | 58,000 | Powered by Yahoo!香港 |
| Lycos | 442 | Powered by Yahoo! |
| livedoor | 424 | Powered by Google |
[编辑] 详细统计数据
以下是2007年6月30日所统计的中文维基百科数据,资料来源参见: [1]
目前按照内部链接数排列,中文版位于12名,位于俄语之后,芬兰语之前。
[编辑] 参与者
- 编辑至少10次以上的维基人:7789
- 本月新增加维基人(编辑10次以上):270
- 依然活跃的维基人(本月编辑5次以上):1713
条目编辑次数前10名的维基人(不包含机器人,2007年5月31日更新)
- 更多请参见:Wikipedia:编辑次数
| 名次 | 編輯次數 | 用戶 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 98506 | Shizhao | (討論 | 貢獻) |
| 7 | 49846 | Sl | (討論 | 貢獻) |
| 8 | 43365 | Wing | (討論 | 貢獻) |
| 10 | 38973 | Ffaarr | (討論 | 貢獻) |
| 11 | 36962 | Tomchiukc | (討論 | 貢獻) |
| 12 | 34618 | Chong Fat | (討論 | 貢獻) |
| 13 | 29343 | Ktsquare | (討論 | 貢獻) |
| 14 | 26539 | Cncs wikipedia | (討論 | 貢獻) |
| 15 | 26503 | 用心阁 | (討論 | 貢獻) |
| 16 | 25697 | GuestsZhen | (討論 | 貢獻) |
编辑次数多于1次的用户共有19823人,占总注册用户数82.619930813154%,其中多于1000次的用户共有482人,这些用户所编辑的次数占总编辑次数75.3%。
[编辑] 条目统计
- 正式条目数:154,624
- 至少含有200个字符以及一个链接的条目数:132964
- 每日新增条目数:172
- 每个条目平均编辑次数:22.7
- 条目平均长度:1280 bytes
- 至少0.5KB的条目百分比:49%
- 超过2KB的条目百分比:14%
[编辑] 数据库
- 本月总编辑数:163000次
- 数据库总大小:427Mb
- 总字数:58.4百万字
[编辑] 编辑次数最多的20个条目
- 毛泽东 2002
- 中國 1841
- 中華民國 1703
- 中华人民共和国 1700
- 蔣中正 1624
- 香港 1514
- 電視廣播有限公司 1445
- 無綫電視節目列表 1424
- 台灣 1418
- 台北捷運 1362
- Keroro軍曹 1339
- 旗幟列表 1268
- 法轮功 1216
- 中國君主列表 (上古時代至五代十國) 1157
- 2006年世界杯足球赛 1110
- 台語通用拼音 1108
- 普實台文 1096
- 台北市 1078
- 六四事件 1070
- 南京大学 1062
[编辑] 每月编辑次数最多的条目
以下列出从2002年10月开设以来,每月被注册用户(不同用户数)编辑次数最多的条目(不包括首页和新闻动态)
| 时间 | 条目 | 不同用户数 |
|---|---|---|
| 2002年10月 | ||
| 2002年11月 | 孙中山 | 2 |
| 2002年12月 | 上海 | 2 |
| 2003年1月 | 中國歷史年表 | 2 |
| 2003年2月 | 中华人民共和国国旗 | 1 |
| 2003年3月 | 邓丽君 | 3 |
| 2003年4月 | 台湾 | 4 |
| 2003年5月 | 人名表 | 5 |
| 2003年6月 | 加拿大 | 4 |
| 2003年7月 | 占士邦 | 6 |
| 2003年8月 | 中华人民共和国 | 7 |
| 2003年9月 | 北京大学 | 6 |
| 2003年10月 | 神舟五号 | 8 |
| 2003年11月 | 中国人列表 | 11 |
| 2003年12月 | 中华人民共和国史 | 8 |
| 2004年1月 | 果子狸 | 5 |
| 2004年2月 | Google公司 | 9 |
| 2004年3月 | 陈水扁 | 13 |
| 2004年4月 | 中国 | 16 |
| 2004年5月 | 台湾问题 | 13 |
| 2004年6月 | 台灣 | 13 |
| 2004年7月 | 微积分学 | 11 |
| 2004年8月 | 小吃列表 | 27 |
| 2004年9月 | 一塌糊涂BBS | 24 |
| 2004年11月 | 西游记 | 14 |
| 2004年12月 | 2004年印度洋大地震 | 27 |
| 2005年1月 | 汉字 | 31 |
| 2005年2月 | 科幻小说 | 17 |
| 2005年3月 | 三二六護台灣大遊行 | 23 |
| 2005年4月 | 2005年中国反日示威活动 | 50 |
| 2005年5月 | 丝绸之路 | 26 |
| 2005年6月 | 犬 | 23 |
| 2005年7月 | 2005年7月倫敦爆炸事件 | 28 |
| 2005年8月 | 超级女声 | 32 |
| 2005年9月 | 李敖 | 24 |
| 2005年10月 | 神舟六号 | 31 |
| 2005年11月 | 2005年法国骚乱 | 20 |
| 2005年12月 | 孫中山 | 31 |
| 2006年1月 | 香港日治時期 | 26 |
| 2006年2月 | 日德蘭郵報穆罕默德漫畫事件 | 25 |
| 2006年3月 | 香港 | 24 |
| 2006年4月 | 29 | |
| 2006年5月 | 巴士阿叔事件 | 39 |
| 2006年6月 | 2006年世界杯足球赛 | 72 |
| 2006年7月 | 2006年世界杯足球赛 | 37 |
| 2006年8月 | Keroro軍曹 | 28 |
| 2006年9月 | 百萬人民倒扁運動 | 48 |
| 2006年10月 | 霍英東 | 25 |
| 2006年11月 | 陳馮富珍 | 37 |
| 2006年12月 | 2006年亞洲運動會 | 55 |
| 2007年1月 | 明朝 | 22 |
[编辑] 页面访问
[编辑] 最热门的50个搜索关键词
数据来自google分析2007年2月统计
- 維基百科 61152
- wiki 47149
- wikipedia 43210
- 維基 28782
- 九型人格 17017
- wii 15626
- 吳尊 13513
- youtube 13496
- 我們這一家 12362
- av 11490
- 交響情人夢 9480
- youtube網站 8859
- 情色文學 8725
- 吉卜力工作室 8294
- 色情 8096
- 维基百科 7880
- av女優 7804
- 鄭多彬 7791
- 地獄少女 7292
- 情人節 6259
- 火影忍者 5938
- 數獨 5759
- 情色 5495
- 許瑋倫 5313
- 無名 5298
- 東立 5237
- 维基 5001
- 飛輪海 4842
- 故宮 4836
- 六合彩 4750
- 堀北真希 4593
- 純情外宿生 4524
- 王又曾 4413
- 任天堂 4236
- 碧血劍 3945
- 任天堂wii 3841
- 孫中山 3840
- 無名小站 3786
- 太陽之歌 3740
- foxy 3693
- 九把刀 3669
- 維基百科全書 3594
- 行天宮 3453
- 卡丁車 3136
- 光華商場 2990
- wikipedia 中文 2931
- 死亡筆記本 2911
[编辑] 單月最熱門的五十個條目
根據google analytics的數據,每月會作更新。排名是特定人數(短時間內同ip重複訪問不計入)而不是瀏覽次數。
2007年2月:
- wiki 36,587
- wii 29,401
- AV女優 28,860
- YouTube 25,719
- 九型人格 20,781
- 維基百科 20,510
- 吳尊 18,605
- 情色文學 17,397
- 飛輪海 13,880
- 交響情人夢 12,922
- 火影忍者 12,715
- 色情 12,497
- 許瑋倫 11,809
- 無名小站 11,661
- 國立故宮博物院 11,352
- 吉卜力工作室 10,692
- 數獨 10,573
- 東立出版社 10,043
- 二二八事件 9,720
- Windows Vista 9,335
- 情人节 8,661
- 台灣 8,550
- 地狱少女 8,138
- 五月天 8,135
- 中文維基百科 7,632
- Media_Player_Classic 7,266
- 我們這一家 6,485
- 春节 6,444
- 香港 6,338
- 死亡筆記 6,223
- 鄧麗欣 6,197
- 六合彩 5,909
- 堀北真希 5,835
- 櫻蘭高校男公關部 5,801
- 貓空空中纜車 5,747
- 少年阿賓 5,710
- 蔡依林 5,680
- 下北GLORY_DAYS 5,503
- 任天堂 5,480
- 王又曾 5,465
- 香港國際機場 5,446
- 台北101 5,424
- NANA 5,250
- 孫中山 5,181
- 光華商場 5,122
- keroro軍曹 5,049
- 九把刀 4,989
- 蒼井空 4,981
- 日本 4,669
- 碧血劍 4,651




